15 Ottobre 2018
Ammontare complessivo dei premi 2017/2018
Organico di riferimento | |
Punti di erogazione di servizio | 14 |
Docenti | 128 |
ATA | 27 |
Totale (Docenti + ATA) | 155 |
Descrizione | Lordo dipendente |
FIS (A.S. 2016/2017) | € 66.979,86 |
Funzioni Strumentali POF (A.S. 2017/2018) | € 6.223,80 |
Incarichi Specifici ATA | € 3.169,57 |
Ore Sostituzione Docenti | € 3.205,61 |
Risorse Fisse | € 79.578,84 |
Somme non utilizzate provenienti da esercizi precedenti | € 21.196,11 |
Risorse Variabili | € 21.196,11 |
Totale Complessivo | € 100.774,95 |
Ultimi articoli
Regolamenti 10 Settembre 2023
Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. 16 giugno 2023 n.82
Decreto presidente repubblica codice di comportamento dipendenti pubblici D.
Circolari 21 Agosto 2023
Avviso Presentazione richiesta servizio scuolabus a.s. 2023-24
AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.