2 Marzo 2023
tassi di assenza anno 2023
Tasso di assenze – ANNO: 2023
MESE | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate
lavorative del mese |
Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
Gennaio | 244 | 5908 | 512 | 5396 | 91,33 | 8 , 67 |
Febbraio | 246 | 5701 | 448 | 5253 | 92,14 | 7 , 86 |
Marzo | 254 | 6601 | 629 | 5972 | 90,47 | 9,53 |
Aprile | 249 | 5539 | 725 | 4814 | 86,91 | 13,09 |
Maggio | 254 | 6378 | 576 | 5802 | 90,97 | 9,03 |
Giugno | 251 | 5965 | 788 | 5177 | 86’79 | 13,21 |
Luglio | 199 | 5119 | 2245 | 2874 | 56,14 | 43,86 |
Agosto | 199 | 5130 | 2550 | 2580 | 50,29 | 49,71 |
Settembre | 231 | 4791 | 183 | 4608 | 96,18 | 3,82 |
Ottobre | 237 | 5150 | 397 | 4750 | 92,29 | 7,71 |
Novembre | 247 | 5080 | 389 | 4691 | 92,34 | 7,66 |
Dicembre |
Ultimi articoli
Regolamenti 10 Settembre 2023
Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. 16 giugno 2023 n.82
Decreto presidente repubblica codice di comportamento dipendenti pubblici D.
Circolari 21 Agosto 2023
Avviso Presentazione richiesta servizio scuolabus a.s. 2023-24
AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.