12 Ottobre 2022

tassi di assenza 2022

MESE Num. Dipendenti in forza nel mese Totale giornate

lavorative del mese

Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 225 4439 939 3500 78,85 21 , 15
Febbraio 231 4594 707 3887 84,61 15 , 39
Marzo 239 5369 632 4737 88,23 11 , 77
Aprile 241 4521 682 3839 84,91 15 , 09
Maggio 228 5098 497 4601 90,25 9 , 75
Giugno 229 4647 479 4168 89,69 10 , 31
Luglio 170 3595 1738 1857 51,66 48 , 34
Agosto 170 3760 2153 1607 42,74 57 , 26
Settembre 222 5145 259 4886 94,97 5 , 03
Ottobre 241 5912 505 5407   91,46 8,54
Novembre 250 5900 587 5313 90,05 9,95
Dicembre 252 5887 546 5341 90,73 9,27

Ultimi articoli

Regolamenti 10 Settembre 2023

Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. 16 giugno 2023 n.82

Decreto presidente repubblica codice di comportamento dipendenti pubblici D.

Circolari 21 Agosto 2023

Avviso Presentazione richiesta servizio scuolabus a.s. 2023-24

AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.

torna all'inizio del contenuto