14 Dicembre 2020

Tassi di assenza 2021

mese N. dipendenti in forza nel mese Totale giornate lavorative nel mese Totale assenze nel mese Totale giorni di presenze nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
gennaio 218 4152 335 3817 91,93 8,07
 febbraio 224 4441 387 4054 91,29 8,71
 marzo 221 5058 616 4442 87,82 12,18
 aprile 219 4603 622 3981 86,49 13,51
maggio 222 4631 515 4116 88,88 11,12
giugno 214 4404 637 3767 85,54 14,46
luglio 167 3709 1840 1896 50,39 49,61
agosto 167 3702 2332 1370 37,01 62,99
settembre 210 5058 354 4704 93,00 7,00
ottobre 219 5455 459 4996 91,59 8,41
novembre 232 4670 488 4182 89,55 10,45
dicembre 231 4950 1099 3851 77,80 22,20

Ultimi articoli

Regolamenti 10 Settembre 2023

Codice di comportamento dipendenti pubblici D.P.R. 16 giugno 2023 n.82

Decreto presidente repubblica codice di comportamento dipendenti pubblici D.

Circolari 21 Agosto 2023

Avviso Presentazione richiesta servizio scuolabus a.s. 2023-24

AVVISO Presentazione richiesta servizio scuolabus A.

torna all'inizio del contenuto