mese | N. dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenze nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
gennaio | 175 | 4314 | 412 | 3902 | 90,45 | 9,55 |
febbraio | 197 | 4486 | 437 | 4049 | 90,26 | 9,74 |
marzo | 199 | 48,39 | 471 | 4368 | 90,27 | 9,73 |
aprile | 204 | 4656 | 420 | 4236 | 90,98 | 9,02 |
maggio | 205 | 5079 | 458 | 4821 | 90,98 | 9,02 |
giugno | 203 | 4703 | 472 | 4231 | 89,96 | 10,04 |
luglio | 181 | 4719 | 2483 | 2236 | 47,38 | 52,62 |
agosto | 181 | 4496 | 2602 | 1894 | 42,13 | 57,87 |
settembre | 193 | 4294 | 195 | 4099 | 95,46 | 4,54 |
ottobre | 209 | 5069 | 268 | 4801 | 94,71 | 5,29 |
novembre | 312 | 4055 | 277 | 3778 | 93,17 | 6,83 |
dicembre | 216 | 4241 | 288 | 3953 | 93,21 | 6,79 |
Grazia Patanè