Indice I trimestre = | Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo )279.398,98 | =-3 , 85 |
Somma fatture pagate trimestre 72.519,52 | ||
Indice II trimestre = | Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) 466.045,61 7 | = -10,77 |
Somma fatture pagate trimestre 43.281.39 | ||
indice III trimestre = | Somma (imp. Fatt trim X gg ritardo) -7.008,24 | =-0,95 |
Somma fatture pagate trimestre 7.374,04 | ||
Indice IV trimestre = | Somma(imp.fatt. trim. X gg ritardo) -205.126,62 | =-12,30 |
somma fatture pagate trimestre 16.674,06 |
Grazia Patanè