Organico di riferimento | |
Punti di erogazione di servizio | 8 |
Docenti | 129 |
ATA | 28 |
Totale (Docenti + ATA) | 157 |
Descrizione | Lordo dipendente |
FIS (A.S. 2018/2019) | 59.758,50 |
Funzioni Strumentali PTOF (A.S. 2018/2019) | 6.202,01 |
Incarichi Specifici ATA (A.S. 2017/2018) | 3.156,44 |
Ore Eccedenti Sostituzioni | 53,06 |
Economie | 7.928,19 |
Totale risorse disponibili (A.S. 2018/2019) | 77.101,17 |
Grazia Patanè