Indicatori tempi medi di pagamento (art. 9 DPCM 22/09/2014)
Anno 2019
Indice I trimestre = | 207.167,59 | = 14,18 |
14.608,86 | ||
Indice II trimestre = | -359.061,27 | = -20,28 |
17.705,10 | ||
Indice III trimestre = | -99.437,11 | = -21,02 |
4.729,88 | ||
Indice IV trimestre = | -328.571,70 | = -21,95 |
14.967,47 | ||
Indice annuale | -579.902,49 | = -11,15 |
52.011,31 |
Grazia Patanè