Mese | Num. dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
Gennaio | 193 | 4594 | 632 | 3962 | 86,24% | 13,76% |
Febbraio | 198 | 4466 | 594 | 3872 | 86,7% | 13,3% |
Marzo | 195 | 5004 | 541 | 4463 | 89,19% | 10,81% |
Aprile | 191 | 4277 | 536 | 3741 | 87,47% | 12,53% |
Maggio | 191 | 4856 | 631 | 4225 | 87,01% | 12,99% |
Giugno | 191 | 4466 | 483 | 3983 | 89,18% | 10,82% |
Luglio | 163 | 4172 | 1687 | 2485 | 59,56% | 40,44% |
Agosto | 163 | 4163 | 1924 | 2239 | 53,78% | 46,22% |
Settembre | 159 | 3706 | 238 | 3468 | 93,58% | 6,42% |
Ottobre | 177 | 4483 | 376 | 4116 | 91,81 % | 8,19% |
Novembre | 173 | 4118 | 370 | 3748 | 91,02% | 8,98% |
Dicembre | 173 | 3748 | 322 | 3426 | 91,41% | 8,59 |
Grazia Patanè