Tassi di assenza anno 2024

 

Tasso di assenze – ANNO: 2024

MESE Num. Dipendenti in forza nel mese Totale giornate

lavorative del mese

Totale assenze nel mese Totale giorni di presenza nel mese Percentuale presenza Percentuale assenza
Gennaio 240 5264 745 4519 85,85 14,15
Febbraio  240 5125 469 4656 90,85 9,15
Marzo  238 5105 629 4476 87,68 12,32
Aprile  237 4806 575 4231 88,04 14,96
Maggio 232 5209 585 4624 88,77 13,23
Giugno 229 4658 893 3765 80,83 19,17
Luglio
Agosto
Settembre
Ottobre
Novembre
Dicembre