MESE | Num. Dipendenti in forza nel mese | Totale giornate
lavorative del mese |
Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenza nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
Gennaio | 225 | 4439 | 939 | 3500 | 78,85 | 21 , 15 |
Febbraio | 231 | 4594 | 707 | 3887 | 84,61 | 15 , 39 |
Marzo | 239 | 5369 | 632 | 4737 | 88,23 | 11 , 77 |
Aprile | 241 | 4521 | 682 | 3839 | 84,91 | 15 , 09 |
Maggio | 228 | 5098 | 497 | 4601 | 90,25 | 9 , 75 |
Giugno | 229 | 4647 | 479 | 4168 | 89,69 | 10 , 31 |
Luglio | 170 | 3595 | 1738 | 1857 | 51,66 | 48 , 34 |
Agosto | 170 | 3760 | 2153 | 1607 | 42,74 | 57 , 26 |
Settembre | 222 | 5145 | 259 | 4886 | 94,97 | 5 , 03 |
Ottobre | ||||||
Novembre | ||||||
Dicembre |
Grazia Patanè