Indice tempestività dei pagamenti 2022
Indice I trimestre = | 3.871.988,29 | =74,80 |
51.767,25 | ||
Indice II trimestre = | -246.769,96 | = -5,96 |
41.373,67 | ||
Indice III trimestre = | 2.359.570,03 | =62,23 |
37.914,49 | ||
Indice IV trimestre = | = | |
Indice tempestività dei pagamenti 2022
Indice I trimestre = | 3.871.988,29 | =74,80 |
51.767,25 | ||
Indice II trimestre = | -246.769,96 | = -5,96 |
41.373,67 | ||
Indice III trimestre = | 2.359.570,03 | =62,23 |
37.914,49 | ||
Indice IV trimestre = | = | |
Grazia Patanè