mese | N. dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenze nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
gennaio | 218 | 4152 | 335 | 3817 | 91,93 | 8,07 |
febbraio | 224 | 4441 | 387 | 4054 | 91,29 | 8,71 |
marzo | 221 | 5058 | 616 | 4442 | 87,82 | 12,18 |
aprile | 219 | 4603 | 622 | 3981 | 86,49 | 13,51 |
maggio | 222 | 4631 | 515 | 4116 | 88,88 | 11,12 |
giugno | 214 | 4404 | 637 | 3767 | 85,54 | 14,46 |
luglio | 167 | 3709 | 1840 | 1896 | 50,39 | 49,61 |
agosto | 167 | 3702 | 2332 | 1370 | 37,01 | 62,99 |
settembre | 210 | 5058 | 354 | 4704 | 93,00 | 7,00 |
ottobre | 219 | 5455 | 459 | 4996 | 91,59 | 8,41 |
novembre | 232 | 4670 | 488 | 4182 | 89,55 | 10,45 |
dicembre | 231 | 4950 | 1099 | 3851 | 77,80 | 22,20 |
Grazia Patanè