mese | N. dipendenti in forza nel mese | Totale giornate lavorative nel mese | Totale assenze nel mese | Totale giorni di presenze nel mese | Percentuale presenza | Percentuale assenza |
gennaio | 220 | 4561 | 444 | 4117 | 90,27 | 9,73 |
febbraio | 226 | 4497 | 196 | 4301 | 95,64 | 4,36 |
marzo | 222 | 4811 | 191 | 4620 | 96,03 | 3,97 |
aprile | 216 | 4556 | 226 | 4330 | 95,04 | 4,96 |
maggio | 217 | 4373 | 129 | 4244 | 97,05 | 2,95 |
giugno | 216 | 4498 | 463 | 4035 | 89,71 | 10,29 |
luglio | 173 | 3995 | 2321 | 1674 | 41,90 | 58,10 |
agosto | 173 | 3649 | 1453 | 2196 | 60,18 | 39,82 |
settembre | 200 | 3884 | 136 | 3748 | 96,50 | 3,50 |
ottobre | 219 | 4629 | 431 | 4198 | 90,69 | 9,31 |
novembre | 214 | 4490 | 309 | 4182 | 93,12 | 6,88 |
dicembre | 219 | 4528 | 579 | 3949 | 87,21 | 12,79 |
Grazia Patanè